- PEB E
- E spec : 365
- E totale : 45.593
- N° PEB : 20230215003354
Description
Située a proximité de toutes les infrastructures urbaines, cette maison d'habitation 4 chambres est en parfait état d'entretien. Vous bénéficierez de pièces de vie chaleureuses donnant accès à une terrasse joliment aménagée et d'une cave.
Détails du bien
Général | |
Disponible le | À l'acte |
Nombre d'étages | 2 |
État du bâtiment | Bon état |
Nombre de façades | 2 |
Environnement | Résidentiel |
Distance école | 300 m |
Distance commerce | 150 m |
Intérieur | |
Surface habitable | 125 m² |
Living | Oui |
Surface Living | 12.50 m² |
Surface Cuisine | 7 m² |
Aménagement cuisine | Semi-équipée |
Chambres | 4 |
Surface chambre 1 | 18 m² |
Surface chambre 2 | 18 m² |
Surface chambre 3 | 12 m² |
Surface chambre 4 | 11.50 m² |
Salles de bain | 1 |
Toilettes | 1 |
Cave | Oui |
Grenier | Oui |
Extérieur | |
Surface du terrain | 73 m² |
Surface terrasse | 13 m² |
Prescriptions Urbanistiques | |
Permis de bâtir obtenu | Non |
Autorisation de lotissement | Non |
Affectation urbanistique la plus récente sur base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
Droit de préemption plan d'exécution spatial | Non |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Financier | |
Prix de vente demandé | 195.000 € |
Revenu cadastral | 379 € |
Prix demandé hors droits d'enregistrement et hors frais de notaire |
Maison 4 chambres à vendre à Grivegnée
Grivegnée
195 000 €
Ce bien vous est proposé par
Gaëtan Dispa
IPI 503079
Place Lucien Molitor 1A/01
4681 Hermalle-Sous-Argenteau