- PEB G
- E spec : 738
- E totale : 102316
- N° PEB : 20220311013321
Description
Maison en bon état et à proximité des infrastructures urbaines proposant 3 chambres, cuisine américaine semi-équipée, salle de bain et buanderie. Vous pourrez également profiter d'un jardin et d'une agréable terrasse couverte.
Détails du bien
Général | |
Disponible le | À l'acte |
Année de construction | 1968 |
Nombre d'étages | 1 |
État du bâtiment | Bon état |
Nombre de façades | 4 |
Environnement | Calme |
Distance école | 1200 m |
Distance commerce | 80 m |
Intérieur | |
Surface habitable | 139 m² |
Living | Oui |
Surface Living | 28,50 m² |
Surface Cuisne | 9,50 m² |
Aménagement cuisine | Américaine - semi-équipée |
Chambres | 3 |
Surface chambre 1 | 18 m² |
Surface chambre 2 | 17 m² |
Surface chambre 3 | 16 m² |
Salles de bain | 1 |
Toilettes | 1 |
Extérieur | |
Surface du terrain | 234 m² |
Jardin | Oui |
Surface Jardin | 102 m² |
Prescriptions Urbanistiques | |
Permis de bâtir obtenu | Non |
Autorisation de lotissement | Non |
Affectation urbanistique la plus récente sur base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
Droit de préemption plan d'exécution spatial | Non communiqué |
Citation pour infraction urbanistique | Non communiqué |
Financier | |
Prix de vente demandé | 224 000 € |
Revenu cadastral | 570 € |
Prix demandé hors droits d'enregistrement et hors frais de notaire |
Maison 3 chambres à vendre à Flemalle
Flemalle
224 000 €
Ce bien vous est proposé par
Gaëtan Dispa
IPI 503079
Place Lucien Molitor 1A/01
4681 Hermalle-Sous-Argenteau