- PEB F
- E spec : 495
- E totale : 135945
- N° PEB : 20211004006267
Description
A proximité des commerces, maison volumineuse 4 chambres en bon état. Vous pourrez profiter du calme grâce au jardin et sa terrasse ainsi que de sa luminosité via sa véranda. Vous bénéficierez également d'un garage et d'une véranda.
Détails du bien
Général | |
Disponible le | À l'acte |
Nombre d'étages | 1 |
État du bâtiment | Bon état |
Nombre de façades | 2 |
Parking intérieur | 1 |
Environnement | Calme |
Distance école | 550 m |
Distance commerce | 700 m |
Intérieur | |
Surface habitable | 275 m² |
Living | Oui |
Surface Living | 32 m² |
Surface Cuisne | 16 m² |
Aménagement cuisine | Equipée |
Chambres | 4 |
Surface chambre 1 | 16 m² |
Surface chambre 2 | 13 m² |
Surface chambre 3 | 13 m² |
Surface chambre 4 | 11 m² |
Salles de bain | 1 |
Toilettes | 2 |
Cave | Oui |
Grenier | Non |
Extérieur | |
Surface du terrain | 390 m² |
Jardin | Oui |
Prescriptions Urbanistiques | |
Permis de bâtir obtenu | Non |
Autorisation de lotissement | Non |
Affectation urbanistique la plus récente sur base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
Droit de préemption plan d'exécution spatial | Non communiqué |
Citation pour infraction urbanistique | Non communiqué |
Financier | |
Prix de vente demandé | 249 000 € |
Revenu cadastral | 666 € |
Prix demandé hors droits d'enregistrement et hors frais de notaire |
Maison 4 chambres à vendre à Vivegnis
Vivegnis
249 000 €
Ce bien vous est proposé par
Gaëtan Dispa
IPI 503079
Place Lucien Molitor 1A/01
4681 Hermalle-Sous-Argenteau