- PEB C
- E spec : 443 KWh/m 2 .an
- E totale : 52212 KWh/an
- N° PEB : 434234234324
Description
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aperiam architecto at cum debitis doloremque earum est fugit, impedit itaque mollitia nemo non odio odit pariatur quia quo quos temporibus vero?
Détails du bien
Général | |
Disponible le | À l'acte |
Année de construction | 2005 |
Nombre d'étages | 2 |
État du bâtiment | Bon état |
Nombre de façades | 4 |
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Oui |
Environnement | Côte |
Distance école | 2000 m |
Distance commerce | 2000 m |
Intérieur | |
Surface habitable | 140 m² |
Living | Oui |
Surface Living | 30 m² |
Surface Cuisne | 8 m² |
Aménagement cuisine | Full-équipée |
Chambres | 3 |
Surface chambre 1 | 17 m² |
Surface chambre 2 | 12 m² |
Surface chambre 3 | 9 m² |
Salles de bain | 1 |
Toilettes | 2 |
Bureau | Oui |
Surface bureau | 16 m² |
Cave | Oui |
Surface Cave | 45 m² |
Grenier | 50 m² |
Extérieur | |
Surface du terrain | 1480 m² |
Jardin | Oui |
Surface Jardin | 1000 m² |
Prescriptions Urbanistiques | |
Permis de bâtir obtenu | Non |
Autorisation de lotissement | Non |
Affectation urbanistique la plus récente sur base des dénominations utilisées dans le registre des plans | Zone d'habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
Droit de préemption plan d'exécution spatial | Non communiqué |
Citation pour infraction urbanistique | Non communiqué |
Financier | |
Prix de vente demandé | 55 000 € |
Revenu cadastral | 400 € |
Prix demandé hors droits d'enregistrement et hors frais de notaire |
Maison 4 façades Louveigne
Louveigne
649 000 €
Ce bien vous est proposé par
Werner Effertz
IPI 502082
Place du Parc 87
4000 Liège